汽车市场“开门黑”,但比亚迪最“红” | 周数据专栏 深度 2023年第一周(1月2日-8日),不出意料,我们遭遇了汽车终端销售“开门黑”,大家其实都有心里预期——这段时间社会层面遭遇了奥密克戎感染高峰,大家还处… 朱, 玉龙 2023年1月11日
新能源汽车2022完美收官,但赢家不多 | 周数据专栏 深度 延迟一天,我们来看一下2022年最后一周的乘用车总体数据,时间范围是2022年12月26日至2023年1月1日。 这一周,整体数据、各车企数据基本上齐奏… 朱, 玉龙 2023年1月5日
特斯拉需求疲弱,明年将再降价 | 周数据专栏 深度 2022年基本收官,燃油车和新能源汽车因为各自原因都有所冲量。 新能源本周(12月19日-12月25日)销量18.2万辆,同比+48.09%,周度环比+… 朱, 玉龙 2022年12月28日
新能源年底冲量动力不足 | 周数据专栏 深度 尽管疫情管控放开,但是汽车销量并没有产生立竿见影的效果。 2022年第49周——12月的第二周(2022.12.05-2022.12.11)上险数出炉。… 朱, 玉龙 2022年12月14日
新能源汽车:年底不冲量了? | 周数据专栏 深度 12月第一周,大规模冲量抢补贴的热潮没有出现。 往年,新能源汽车销量年底都得冲量,一是抢在当年补贴政策结束之前拿好补贴;二是年度总结数据好看点。明年,新… 朱, 玉龙 2022年12月8日
插混、增程正替代燃油车 | 周数据专栏 深度 11月的第三周(11月14日-11月20日),新能源乘用车的终端销量表现不错,达到13万辆,环比增长8.2%。预估全月新能源乘用车终端上险数将达52万-… 朱, 玉龙 2022年11月23日
新能源同环比皆增长;问界强势崛起 | 周数据专栏 深度 疫情防控措施正在放松,接近年底,补贴大门正在缓缓关闭,以往车企都会抢装抢补贴,新能源汽车终端市场会否激增? 看看本周的终端上险数。本周数据范围是11月7… 朱, 玉龙 2022年11月17日
比亚迪仍绝对领先,新势力大批遇冷 | 周数据专栏 深度 这是11月的第一个周,从本周看,新能源汽车市场似乎有企稳态势,但动力仍然不足。燃油车低迷态势则积重难返。 从2022年10月31日-11月6日,年度第4… 朱, 玉龙 2022年11月9日
燃油车跌20%,新能源涨36.9%,但寒气在传导 | 周数据专栏 深度 10月收官,没有奇迹,市场景气度在下滑。 10月第四周的数据(2022年10月24日-30日)也是10月底的最后一个周。新能源乘用车当周的终端销售(上险… 朱, 玉龙 2022年11月2日
动力电池:2022年产量确定大增;2023年产能或过剩 深度 从本篇开始,我在《电动汽车观察家》的动力电池观察改为以季度为单位,希望可以从短期、中期和长期的角度来和大家分享关于中国动力电池的思考。 2022年行至1… 朱, 玉龙 2022年10月21日